目次
FXGTのCFD早見表
特徴 | 概要 |
---|---|
CFD銘柄:全67種類 | 株価指数:8種類 株式:54種類 貴金属:2種類 エネルギー:3種類 |
レバレッジ | 最大100倍 |
取引ツール | MT5 ※スマホアプリも利用可 |
取引手数料 | 無料 ※スプレッドに含まれる |
取引単位 | 1ロット単位 |
FXGTのCFDメリット
- FXと仮想通貨の証拠金でもCFDを取引できる
- 銘柄数が豊富(67種類)
- レバレッジを大きく掛けられる(ゴールド:100倍、日経225:100倍、NYダウ:100倍)
- スプレッドが狭い
- アメリカの外国株式をレバレッジトレードできる
- スマホアプリ(MT5)でもトレードできる
- ゼロカットシステムがあるから追証・借金リスクなし
- 取引手数料は無料!(スプレッドに含まれる)
- MT5を使ってCFDを自動売買ができる
FXGTのCFDデメリット
- 取引ボリュームが増えるとレバレッジ倍率が低くなる
- CFD商品のため配当金は発生しない
- レバレッジ手数料としてマイナススワップが発生する
FXGTのCFD銘柄詳細(スプレッド・レバレッジ・取引時間)
- FXGTの取引時間はサーバータイムUTC+3(日本時間から-6時間引く)
- 取引時間は日本時間(冬時間)に置き換えて記載しています。
- 夏時間は-1時間になります。
株価指数
銘柄 | スプレッド | スワップレート | 取引時間(日本時間) | |
---|---|---|---|---|
US30 | NYダウ | 25pips | 買:-5% 売:-1% | 平日08:05~05:59 |
US100 | NASDAQ | 30pips | 買:-5% 売:-1% | 平日08:05~05:59 |
US500 | S&P500 | 7.0pips | 買:-5% 売:-1% | 平日08:05~05:59 |
JP225 | 日経225 | 0.9pips | 買:-3% 売:-3.5% | 平日08:05~05:59 |
GER30 | ドイツ株式指数 DAX30 | 30pips | 買:-1.3% 売:-4% | 平日16:30~05:30 |
UK100 | 英国 FTSE100 | 30pips | 買:-4.5% 売:-1.2% | 平日16:30~05:30 |
FRA40 | フランス株式指数 CAC40 | 30pips | 買:-1.3% 売:-4% | 平日16:30~05:30 |
AUS200 | オーストラリア株式指数 | 40pips | 買:-5.2% 売:-1% | 平日08:30~05:30 |
ステージ | 取引ボリューム(USD) | レバレッジ | マージン% |
---|---|---|---|
ステージ1 | 0 - 200,000 | 1:100 | 1% |
ステージ2 | 200,000 - 500,000 | 1:50 | 2% |
ステージ3 | 500,000 - 5,000,000 | 1:30 | 3.33% |
ステージ4 | 5,000,000 - 7,000,000 | 1:20 | 5% |
ステージ5 | 7,000,000 - | 1:10 | 10% |
貴金属・エネルギー
銘柄 | スプレッド | スワップレート | 取引時間(日本時間) | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | ゴールド | 3.0pips | 買:-18.21% 売:+0.52% | 平日08:05~06:55 |
XAGUSD | シルバー | 3.0pips | 買:-1.98% 売:+0.01% | 平日08:05~06:55 |
NGAS | 天然ガス | 3.0pips | 買:-3.89% 売:-0.14% | 平日08:05~06:45 |
USOIL | WTI原油 | 0.5pips | 買:-1.21% 売:-0.03% | 平日08:05~06:55 |
UKOIL | ブレント原油 | 0.5pips | 買:-1.32% 売:-0.05% | 平日10:05~06:55 |
ステージ | 取引ボリューム(USD) | レバレッジ | マージン% |
---|---|---|---|
ステージ1 | 0 - 200,000 | 1:100 | 1% |
ステージ2 | 200,000 - 1,000,000 | 1:50 | 2% |
ステージ3 | 1,000,000 - 5,000,000 | 1:30 | 3.33% |
ステージ4 | 5,000,000 - 7,000,000 | 1:20 | 5% |
ステージ5 | 7,000,000 - | 1:10 | 10% |
株式
銘柄 | 詳細 | 市場 | 区分 | スプレッド | スワップレート | 取引時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | アップル | NASDAQ | テクノロジー | 0.21 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | NYSE | 金融 | 0.32 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#AMZN | アマゾン | NASDAQ | サービス | 0.89 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 金融 | 0.31 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#BABA | アリババ | NYSE | IT・通信 | 0.58 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#BAC | バンクオブアメリカ | NYSE | 金融 | 0.15 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#BBBY | ベッド・バス・アンド・ビヨンド | NASDAQ | サービス | 0.08 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#BIDU | 百度 | NASDAQ | IT・通信 | 0.49 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#BP | ブリティッシュ・ペトロリアム | LONDON | 石油・石炭製品 | 0.05 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#BX | ブラックストーン | NYSE | 金融 | 0.05 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#WFC | ウェルズ・ファーゴ | NYSE | 金融 | 0.28 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#C | シティグループ | NYSE | 銀行業 | 0.28 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#CAT | キャタピラー | NYSE | 工業 | 0.39 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | サービス | 0.16 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#CSCO | シスコ | NASDAQ | IT・通信 | 0.16 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 0.19 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#DAL | デルタ航空 | NYSE | 工業 | 0.16 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#DIS | ウォルト・ディズニー | NYSE | サービス | 0.39 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#DVN | デボン・エネルギー | NYSE | エネルギー | 0.09 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#EA | エレクトロニック・アーツ | NASDAQ | IT・通信 | 0.35 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#EBAY | eBay | NASDAQ | IT・通信 | 0.15 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#WMT | ウォルマート | NYSE | サービス | 0.34 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#F | フォード・モーター | NYSE | 一般消費財 | 0.17 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#FB | NASDAQ | サービス | 0.29 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 | |
#FSLR | ファースト・ソーラー | NASDAQ | IT・通信 | 0.29 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#GE | ゼネラル・エレクトリック | NYSE | 工業 | 0.25 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#GM | ゼネラルモーターズ | NYSE | 一般消費財 | 0.28 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#GOOGL | アルファベット | NASDAQ | IT・通信 | 1.4 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#GPS | ギャップ | NYSE | サービス | 0.19 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#HPQ | ヒューレット・パッカード | NYSE | IT・通信 | 0.14 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#INTC | インテル | NASDAQ | IT・通信 | 0.21 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | NYSE | 医療関連 | 0.24 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#XOM | エクソンモービル | NYSE | エネルギー | 0.38 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 金融 | 0.26 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#KO | コカ・コーラ | NYSE | 一般消費財 | 0.26 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#LYFT | リフト | NASDAQ | 工業 | 0.27 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#MCD | マクドナルド | NYSE | 小売業 | 0.42 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#MRK | メルク・アンド・カンパニー | NYSE | 医療関連 | 0.29 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#MS | モルガン・スタンレー | NYSE | 金融 | 0.26 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | IT・通信 | 0.24 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#NFLX | ネットフリックス | NASDAQ | サービス | 0.43 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 0.24 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#NVDA | エヌビディア | NASDAQ | IT・通信 | 0.35 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#YNDX | ヤンデックス | NASDAQ | IT・通信 | 0.32 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#ORCL | オラクル | NYSE | IT・通信 | 0.26 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#PFE | ファイザー | NYSE | 医療関連 | 0.26 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#PYPL | PayPal | NASDAQ | サービス | 0.38 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#SBUX | スターバックス | NASDAQ | サービス | 0.29 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#SNAP | スナップ | NYSE | IT・通信 | 0.56 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#T | AT&T | NYSE | IT・通信 | 0.28 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#TSLA | テスラ | NASDAQ | 一般消費財 | 0.79 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#TWTR | ツイッター | NYSE | IT・通信 | 0.25 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#V | Visa | NYSE | 金融 | 0.15 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
#VOD | ボーダフォン | NASDAQ | IT・通信 | 0.08 | 買:-0.0565% 売:-0.0098% | 平日23:31~05:59 |
ステージ | 取引ボリューム(USD) | レバレッジ | マージン% |
---|---|---|---|
ステージ1 | 0 - 100,000 | 1:100 | 1% |
ステージ2 | 100,000 - 300,000 | 1:50 | 2% |
ステージ3 | 300,000 - 5,000,000 | 1:30 | 3.33% |
ステージ4 | 5,000,000 - 7,000,000 | 1:20 | 5% |
ステージ5 | 7,000,000 - | 1:10 | 10% |
FXGT CFDの特徴を理解しよう
FXGTのCFDを取引するにあたって大きなポイントがアメリカ大手企業の外国株式をレバレッジトレード(最大100倍)できることです。
有名なアップルやウォルトディズニー、アマゾン、マイクロソフトなどの株式を外国株式口座を開設しなくてもトレードできるのは大きな魅力だと思います。
CFDとは?
FXGTのCFD(差金決済取引)は全67種類(株価指数/株式/貴金属//エネルギー)の銘柄を一つのプラットフォーム(MT5)で取引することができます。また、FXGTならFXの証拠金と同一口座内でCFDを取引できるのも大きな特徴です。
FXGT独特のルールは下記の3点を理解すればOKです。(後述で解説します)
- 取引ボリューム(数量)増えるとレバレッジが下がる
- 必要証拠金(レバレッジ)の計算方法
- スワップポイントの発生(レバレッジ手数料)
差金決済取引とは?
金融市場での取引手段を指し、原資産の売買を必要としない仕組みを言います。そのため、売りと買いで取引が成立した際は、差額のみを受け渡すだけで取引することができます。また、レバレッジを掛けられるため、少額から取引を開始することもできます。
例えば、下記の図のように売りポジションを持ったら必ずどこかのタイミングで決済(買戻し、反対売買)する必要があり、そのタイミングで利益・損失が確定します。
取引ボリューム(数量)が増えるとレバレッジが下がる
必要証拠金(レバレッジ)の計算方法
スワップポイントの発生(レバレッジ手数料)
FXGTの株価指数は現物ではなくCFD商品のため、配当金は発生しません。ただし、レバレッジ手数料としてスワップが徴収される仕組みになっています。
スワップの発生タイミングは、サーバータイム(UTC+3)の23:59:59(日本時間05:59:59)の時点でポジションを保有している場合に徴収されます。
まとめ
株価指数CFD、貴金属・エネルギー、株式CFDを最大レバレッジ100倍でトレードできるため、資金効率を高められます。また、アメリカ大手企業の外国株式銘柄も豊富に用意されているのがFXGTの大きな魅力です。
株式CFDの銘柄は、ニューヨーク市場/ナスダック市場に上場している銘柄が中心のため、もし崩壊するなら売りで仕掛けることもできます。
この記事へのコメントはありません。