FBSで取引すると取引量に応じて1ロットあたり最大15ドルのキャッシュバックが受け取れます。
通貨ペアごとで1ロットあたりのキャッシュバックは変わってきますが、スプレッドコストをキャッシュバックによって補えるのはデイトレーダーにとって非常に大きなポイントです。ここではFBSの取引キャッシュバックに関するルールを徹底解説します。
目次
キャッシュバックが受け取れる口座タイプ
口座タイプ | キャッシュバック | レバレッジ | 取引手数料 |
---|---|---|---|
セント口座 | 受け取れる | なし | |
マイクロ口座 | 受け取れる | 最大3000倍 | なし |
スタンダード口座 | 受け取れる | 最大3000倍 | なし |
ゼロスプレッド口座 | 受け取れる | 最大3000倍 | 20ドル~ |
ECN口座 | 受け取れない | 最大500倍 | 6ドル |
セント MT5口座 | 受け取れない | 最大1000倍 | なし |
スタンダード MT5口座 | 受け取れない | 最大3000倍 | なし |
一部の口座でキャッシュバックを受け取れない口座タイプがあるため、注意して下さい。
口座タイプ・通貨ペアごとのキャッシュバック金額
1ロットあたり10万通貨のキャッシュバック金額は以下のとおり。(青色の箇所は日本国内のFX業者が取り扱っている通貨ペアです。)
FXのキャッシュバック金額(米ドル)
通貨ペア | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 6 | 6 | 6 | 12 |
AUD/CHF | 6 | 6 | 6 | 12 |
AUD/JPY | 6 | 6 | 6 | 12 |
AUD/NZD | 6 | 6 | 6 | 12 |
AUD/USD | 2 | 2 | 2 | 5 |
CAD/CHF | 6 | 6 | 6 | 12 |
CAD/JPY | 6 | 6 | 6 | 12 |
CHF/JPY | 6 | 6 | 6 | 12 |
EURAUD | 3 | 3 | 3 | 6 |
EUR/CAD | 6 | 6 | 6 | 12 |
EUR/CHF | 2 | 2 | 2 | 5 |
EUR/GBP | 2 | 2 | 2 | 5 |
EUR/JPY | 2 | 2 | 2 | 5 |
EUR/NZD | 6 | 6 | 6 | 12 |
EUR/TRY | 4 | 4 | 0 | 0 |
EUR/USD | 2 | 2 | 2 | 5 |
GBP/AUD | 6 | 6 | 6 | 12 |
GBP/CAD | 6 | 6 | 6 | 12 |
GBP/CHF | 3 | 3 | 3 | 6 |
GBP/JPY | 3 | 3 | 3 | 6 |
GBPUSD | 2 | 2 | 2 | 5 |
GBP/NZD | 3 | 3 | 3 | 6 |
NZD/CAD | 6 | 6 | 6 | 12 |
NZD/CHF | 6 | 6 | 6 | 12 |
NZD/JPY | 6 | 6 | 6 | 12 |
NZD/USD | 2 | 2 | 2 | 5 |
USD/CAD | 2 | 2 | 2 | 5 |
USD/CHF | 2 | 2 | 2 | 5 |
USD/JPY | 2 | 2 | 2 | 5 |
USD/SGD | 2 | 2 | 2 | 5 |
USD/CNH | 6 | 6 | 6 | 12 |
EUR/CNH | 6 | 6 | 6 | 12 |
CNH/JPY | 6 | 6 | 6 | 12 |
USD/TRY | 6 | 6 | 6 | 10 |
USD/MXN | 6 | 6 | 6 | 10 |
CFD銘柄(商品・株価指数)のキャッシュバック金額(米ドル)
CFD銘柄 | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|
XAG/USD 銀/ドル | 7 | 7 | 7 | 15 |
XAU/USD 金/ドル | 3 | 3 | 3 | 6 |
BRN Brent Crude Oil | 3 | 3 | 3 | 3 |
WTI WTI Crude Oil | 3 | 3 | 3 | 3 |
DAX30 German stock index | 3 | 3 | 3 | 3 |
NASDAQ | 3 | 3 | 3 | 3 |
S&P500 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CFD銘柄(個別銘柄)のキャッシュバック金額(米ドル)
CFD(個別銘柄) | セント口座 | スタンダード口座 | ゼロスプレッド口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|---|
APPLE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
AMAZON | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
EBAY | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
TESLA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AIG | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ALCOA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ALIBABA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CISCO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CITIGROUP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
COCA-COLA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DISNEY | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
FORD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
IBM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
MASTERCARD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
MCDONALDS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
MICROSOFT | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
NETFLIX | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
NIKE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
NVIDIA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ORACLE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PEPSICO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
VISA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PFIZER | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
WALMART | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AT&T | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
BAC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
GE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
GM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
JPM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
INTEL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ATT | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
キャッシュバック金額は無条件で出金できる
FBSの口座開設ボーナス(Trade 100 Bonus)は出金するのに条件があるのに対して、取引量に応じて受け取ったキャッシュバック金額は自由に出金できます。
FBSのキャッシュバックを受け取る方法
ダッシュボード(管理画面)にログインして取引口座の設定画面を開きます。
取引口座の設定画面でキャッシュバックにチェックを入れるだけでOKです。
FBSのキャッシュバックまとめ
デイトレーダーにとって取引すればするほどキャッシュバックの恩恵があるのはプラスです。
新規口座開設ボーナスだけは豪華でも取引しても何もメリットがない海外FX業者は存在します。FBSなら取引すればするほどキャッシュバックが受け取れるので、デイトレーダーにとっておすすめの海外FX業者です。
まずはお試しから!という方はTrade 100 Bonusを使ってどのような感じのFX業者か確認してみるのがおすすめです。
この記事へのコメントはありません。